|
|
Calendar: Farmers Markets
Farmers Market-Lompoc
- June 30
- July 7, 14, 21, 28
- August 4, 11, 18, 25
- September 1, 8, 15, 22, 29
- October 6, 13, 20, 27
- November 3, 10, 17, 24
- December 1, 8, 15, 22, 29
- January 5, 12, 19, 26
- February 2, 9, 16, 23
- March 2, 9, 16, 23, 30
- April 6, 13, 20, 27
- May 4, 11, 18, 25
|
| Time |
2 to 7 p.m. |
| Location |
South H and Cypress |
- Farmers Market
- North Santa Barbara County
|
South H and Cypress, 2 to 7 p.m.
Food, entertainment and activities for the whole family.
|
|