|
|
Calendar: Farmers Markets
Farmer's Market - Downtown Atascadero
- July 5, 12, 19, 26
- August 2, 9, 16, 23, 30
- September 6, 13, 20, 27
- October 4, 11, 18, 25
- November 1, 8, 15, 22, 29
- December 6, 13, 20, 27
- January 3, 10, 17, 24, 31
- February 7, 14, 21, 28
- March 7, 14, 21, 28
- April 4, 11, 18, 25
- May 2, 9, 16, 23, 30
- June 6, 13, 20, 27
|
| Time |
3 - 6 PM |
| Location |
Sunken Gardens |
| Phone Number |
805-462-0177 / 805-239-6535 |
| Ticket Cost |
Free |
| Website |
http://www.atascaderomainstreet.org/ |
- North San Luis Obispo County
|
Every Wednesday afternoon in downtown, in the beautiful "Sunken Gardens" and Administation Building.
|
|